<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rak, karcinomi i tumori &#8211; MarioLAB</title>
	<atom:link href="https://mariolab.hr/blog-hr/zdravlje/rak-karcinomi-i-tumori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mariolab.hr</link>
	<description>HEALTH &#38; EDUCATION</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 07:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://mariolab.hr/wp-content/uploads/2024/02/cropped-logo-MARIOLAB-32x32.png</url>
	<title>Rak, karcinomi i tumori &#8211; MarioLAB</title>
	<link>https://mariolab.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Najvažniji vitamini za prevenciju tumora – prirodna zaštita od raka</title>
		<link>https://mariolab.hr/najvazniji-vitamini-za-prevenciju-tumora-prirodna-zastita-od-raka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 07:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[Rak, karcinomi i tumori]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamini i minerali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/?p=10461</guid>

					<description><![CDATA[Može li pravilna prehrana zaustaviti razvoj raka? Rak je jedna od najozbiljnijih bolesti suvremenog društva. Broj oboljelih raste iz godine u godinu, a medicina sve više pažnje posvećuje prevenciji i podršci imunitetu prirodnim putem. Istraživanja potvrđuju: određeni vitamini i mikronutrijenti imaju snažno antikancerogeno djelovanje, pomažu u obrani stanica i usporavaju rast tumorskih masa. Ova je [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rak debelog crijeva uzroci bolesti i prirodno liječenje</title>
		<link>https://mariolab.hr/rak-debelog-crijeva-uzroci-bolesti-i-prirodno-lijecenje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 13:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dodaci prehrani]]></category>
		<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[Rak, karcinomi i tumori]]></category>
		<category><![CDATA[dijeta]]></category>
		<category><![CDATA[karcinomi]]></category>
		<category><![CDATA[prirodni lijek]]></category>
		<category><![CDATA[rak debelog crijeva]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/?p=9648</guid>

					<description><![CDATA[Što uzrokuje rak debelog crijeva? 1.Prekomjerna tjelesna težina ili pretilost…Veza između raka debelog crijeva i pretilosti je jaka. Sve u svemu, ljudi koji su pretili imaju više od 30% veću vjerojatnost da će razviti ovu vrstu raka od ljudi normalne težine. 2.Dijabetes tipa 2…Istraživanja su savršeno pokazuju vezu između dijabetesa tipa 2 i razvoja raka [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IP6 (inozitol heksafosfat) : zdravstvene blagodati,doziranje,nuspojave</title>
		<link>https://mariolab.hr/ip6-inozitol-heksafosfat-zdrvastvene-blagodatidoziranjenuspojave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 04:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rak, karcinomi i tumori]]></category>
		<category><![CDATA[prirodni lijek]]></category>
		<category><![CDATA[rak debelog crijeva]]></category>
		<category><![CDATA[rak dojke]]></category>
		<category><![CDATA[rak jetre]]></category>
		<category><![CDATA[rak štitnjače]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/?p=9198</guid>

					<description><![CDATA[Što je Ip6? Izvorno pronađen u sjemenkama 1855. godine, IP6 je nazvan &#8220;Fitin&#8221;, poznat je i kao &#8220;fitinska kiselina&#8221;. Otkriveno je da ima prirodne visoke razine kalcija (15%) i magnezija (5%), što uravnotežuje svaki gubitak putem keliranja minerala u našem tijelu.Iako se sada zna da je IP6 koristan na mnogo različitih načina i da može [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako izgleda stolica kada imate rak debelog crijeva?</title>
		<link>https://mariolab.hr/kako-izgleda-stolica-kada-imate-rak-debelog-crijeva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 16:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rak, karcinomi i tumori]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje probavnog sustava]]></category>
		<category><![CDATA[karcinomi]]></category>
		<category><![CDATA[simptomi bolesti]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/?p=7876</guid>

					<description><![CDATA[VIŠE O SIMPTOMIMA RAKA DEBELOG CRIJEVA POGLEDAJTE U VIDEOZAPISU]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prvi simptomi raka pluća</title>
		<link>https://mariolab.hr/prvi-simptomi-raka-pluca-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 16:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rak, karcinomi i tumori]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje pluća]]></category>
		<category><![CDATA[karcinomi]]></category>
		<category><![CDATA[simptomi bolesti]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/?p=7861</guid>

					<description><![CDATA[VIŠE O RAKU PLUĆA POGLEDAJTE U VIDEOZAPISU!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napitak za sprečavanje krvnih ugrušaka i raka debelog crijeva&#8230; piti čašu dnevno!</title>
		<link>https://mariolab.hr/napitak-za-sprecavanje-krvnih-ugrusaka-i-raka-debelog-crijeva-piti-casu-dnevno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 08:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[Rak, karcinomi i tumori]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje srca i krvnih žila]]></category>
		<category><![CDATA[#visoki krvni tlak]]></category>
		<category><![CDATA[#zdravinapitci]]></category>
		<category><![CDATA[krvne žile]]></category>
		<category><![CDATA[prirodni lijek]]></category>
		<category><![CDATA[rakdebelogcrijeva]]></category>
		<category><![CDATA[srčani udar]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/?p=7205</guid>

					<description><![CDATA[BOROVNICE I ZDRAVLJE Povijesno gledano BOROVNICE ( latinski vaccinum myrtillus) su se koristile je za liječenje proljeva, skorbuta i drugih stanja. Danas se plod koristi kao prirodni lijek za mnoge bolesti,i o tome ću Vam danas pričati….List borovnice, osim voća, koristi se i za druga stanja, uključujući dijabetes. Plod biljke borovnice može se jesti baš [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navažniji vitamin za sprečavanje raka debelog crijeva! Zaustavite rast polipa na vrijeme&#8230;</title>
		<link>https://mariolab.hr/navazniji-vitamin-za-sprecavanje-raka-debelog-crijeva-zaustavite-rast-polipa-na-vrijeme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 04:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prirodni lijekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Rak, karcinomi i tumori]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamini i minerali]]></category>
		<category><![CDATA[karcinomi]]></category>
		<category><![CDATA[prirodni lijek]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/?p=6912</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najbolji začin za sprečavanje raka i tumora! Uzimati 1 žlicu dnevno&#8230;</title>
		<link>https://mariolab.hr/najbolji-zacin-za-sprecavanje-raka-i-tumora-uzimati-1-zlicu-dnevno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 05:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biljke i začini]]></category>
		<category><![CDATA[Rak, karcinomi i tumori]]></category>
		<category><![CDATA[#začini]]></category>
		<category><![CDATA[karcinomi]]></category>
		<category><![CDATA[prirodni lijek]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/?p=6634</guid>

					<description><![CDATA[KLINKITE NA LINK I SAZNAJTE VIŠE]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čaj koji zaustavlja rak,dijabetes tipa 2,krvne ugruške…!</title>
		<link>https://mariolab.hr/caj-koji-zaustavlja-rakdijabetes-tipa-2krvne-ugruske/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 08:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Čajevi]]></category>
		<category><![CDATA[Prirodni lijekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Rak, karcinomi i tumori]]></category>
		<category><![CDATA[Šećerna bolest - dijabetes]]></category>
		<category><![CDATA[čaj]]></category>
		<category><![CDATA[čajevi]]></category>
		<category><![CDATA[dijabetes]]></category>
		<category><![CDATA[karcinomi]]></category>
		<category><![CDATA[prirodni lijek]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/?p=2455</guid>

					<description><![CDATA[DANAS ĆETE SAZNATI PUNO VIŠE O ČUDESNOM ČAJU ZA SPREČAVANJE DIJABETESA,RAKA&#8230;I MNOGIH DRUGIH BOLESTI!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako spriječiti rak debelog crijeva na prirodan način?</title>
		<link>https://mariolab.hr/kako-sprijeciti-rak-debelog-crijeva-na-prirodan-nacin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 15:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prirodni lijekovi]]></category>
		<category><![CDATA[Rak, karcinomi i tumori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/?p=2204</guid>

					<description><![CDATA[Rak debelog crijeva, poznat i kao kolorektalni karcinom, predstavlja značajan zdravstveni problem u današnjem svijetu. Prema podacima Svjetske Zdravstvene Organizacije, on je treći najčešći rak kod muškaraca i drugi kod žena. U Hrvatskoj je također drugi najčešći rak, a godišnje se dijagnosticira oko 3.500 novih slučajeva. SIMPTOMI RAKA DEBELOG CRIJEVA Ova bolest nastaje kada se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
