<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Διαβήτης &#8211; MarioLAB</title>
	<atom:link href="https://mariolab.hr/el/tag/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mariolab.hr/el/</link>
	<description>HEALTH &#38; EDUCATION</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 16:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://mariolab.hr/wp-content/uploads/2024/02/cropped-logo-MARIOLAB-32x32.png</url>
	<title>Διαβήτης &#8211; MarioLAB</title>
	<link>https://mariolab.hr/el/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΧΡΩΜΙΟ – Το πιο σημαντικό μέταλλο για την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2</title>
		<link>https://mariolab.hr/el/%cf%87%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%ad%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 11:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία]]></category>
		<category><![CDATA[Σακχαρώδης διαβήτης - διαβήτης]]></category>
		<category><![CDATA[Διαβήτης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/%cf%87%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%ad%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/</guid>

					<description><![CDATA[Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια από τις πιο διαδεδομένες χρόνιες ασθένειες στον κόσμο σήμερα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο αριθμός των ασθενών αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο και οι συνέπειες του διαβήτη χωρίς θεραπεία ή κακώς ελεγχόμενου διαβήτη μπορεί να είναι σοβαρές – από βλάβες στην όραση, τα νεφρά, τα αιμοφόρα αγγεία, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναγνωρίστε τα πρώιμα συμπτώματα του διαβήτη και μάθετε πώς να ελέγχετε τον διαβήτη με φυσικό τρόπο</title>
		<link>https://mariolab.hr/el/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%cf%84%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 14:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Σακχαρώδης διαβήτης - διαβήτης]]></category>
		<category><![CDATA[Διαβήτης]]></category>
		<category><![CDATA[Συμπτώματα της νόσου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%cf%84%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85/</guid>

					<description><![CDATA[Ο διαβήτης είναι μια από τις πιο διαδεδομένες και επικίνδυνες χρόνιες ασθένειες σήμερα, η οποία επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι επί του παρόντος πάνω από 537 εκατομμύρια ενήλικες πάσχουν από διαβήτη και εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ραγδαία, ειδικά ο [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ποια είναι τα συμπτώματα του υψηλού σακχάρου στο αίμα;</title>
		<link>https://mariolab.hr/el/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%cf%84%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%bf%cf%8d-%cf%83%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 15:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Σακχαρώδης διαβήτης - διαβήτης]]></category>
		<category><![CDATA[Συμπτώματα της νόσου]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[Διαβήτης]]></category>
		<category><![CDATA[ζάχαρη]]></category>
		<category><![CDATA[χρόνια κόπωση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%cf%84%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%bf%cf%8d-%cf%83%ce%b1/</guid>

					<description><![CDATA[Σήμερα θα σας πω ποια είναι τα σημάδια ότι έχετε υπερβολική ζάχαρη στο σώμα σας. Θα υπάρχουν περισσότερα από 10 χαρακτηριστικά συμπτώματα&#8230; Όταν μιλάμε για ζάχαρη, εννοούμε ραφιναρισμένη επεξεργασμένη ζάχαρη. Κατά την επεξεργασία, όλα τα θρεπτικά συστατικά εξάγονται από αυτό. Αυτό αφήνει έναν καθαρό υδατάνθρακα που το σώμα δεν μπορεί εύκολα να χρησιμοποιήσει.σύγχρονος άνθρωπος τρως [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
