<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tumeurs &#8211; MarioLAB</title>
	<atom:link href="https://mariolab.hr/fr/tag/tumeurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mariolab.hr/fr/</link>
	<description>HEALTH &#38; EDUCATION</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 15:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://mariolab.hr/wp-content/uploads/2024/02/cropped-logo-MARIOLAB-32x32.png</url>
	<title>Tumeurs &#8211; MarioLAB</title>
	<link>https://mariolab.hr/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cancer du côlon : causes de maladies et traitement naturel</title>
		<link>https://mariolab.hr/fr/cancer-du-colon-causes-de-maladies-et-traitement-naturel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 13:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer, carcinomes et tumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Compléments alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du côlon]]></category>
		<category><![CDATA[Cancers]]></category>
		<category><![CDATA[diète]]></category>
		<category><![CDATA[Remède naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Tumeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/cancer-du-colon-causes-de-maladies-et-traitement-naturel/</guid>

					<description><![CDATA[Qu’est-ce qui cause le cancer du côlon ? 1. En surpoids ou obèse&#8230; Le lien entre le cancer du côlon et l’obésité est fort. Globalement, les personnes obèses ont plus de 30 % de risques de développer ce type de cancer que les personnes de poids normal. 2. Diabète de type 2&#8230; La recherche a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À quoi ressemblent les selles lorsqu’on a un cancer du côlon ?</title>
		<link>https://mariolab.hr/fr/a-quoi-ressemblent-les-selles-lorsquon-a-un-cancer-du-colon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 16:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer, carcinomes et tumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Santé digestive]]></category>
		<category><![CDATA[Cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Symptômes de la maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Tumeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/a-quoi-ressemblent-les-selles-lorsquon-a-un-cancer-du-colon/</guid>

					<description><![CDATA[DÉCOUVREZ PLUS SUR LES SYMPTÔMES DU CANCER DU CÔLON DANS LA VIDÉO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les premiers symptômes du cancer du poumon</title>
		<link>https://mariolab.hr/fr/les-premiers-symptomes-du-cancer-du-poumon-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 16:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer, carcinomes et tumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Santé pulmonaire]]></category>
		<category><![CDATA[Cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Symptômes de la maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Tumeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/les-premiers-symptomes-du-cancer-du-poumon-2/</guid>

					<description><![CDATA[DÉCOUVREZ PLUS SUR LE CANCER DU POUMON DANS LA VIDÉO !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une boisson pour prévenir les caillots sanguins et le cancer du côlon&#8230; Buvez un verre par jour !</title>
		<link>https://mariolab.hr/fr/une-boisson-pour-prevenir-les-caillots-sanguins-et-le-cancer-du-colon-buvez-un-verre-par-jour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 08:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer, carcinomes et tumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Santé du cœur et des vaisseaux sanguins]]></category>
		<category><![CDATA[#visoki tension artérielle]]></category>
		<category><![CDATA[#zdravinapitci]]></category>
		<category><![CDATA[cancercôlon]]></category>
		<category><![CDATA[Crise cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[Remède naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Tumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[veine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/une-boisson-pour-prevenir-les-caillots-sanguins-et-le-cancer-du-colon-buvez-un-verre-par-jour/</guid>

					<description><![CDATA[MYRTILLES ET SANTÉ Historiquement, les myrtilles (latin vaccinum myrtillus) ont été utilisées pour traiter la diarrhée, le scorbut et d’autres affections. Aujourd’hui, ce fruit est utilisé comme remède naturel pour de nombreuses maladies, et je vais vous en parler aujourd’hui&#8230; La feuille de myrtille, en plus du fruit, est également utilisée pour d’autres affections, notamment [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le meilleur condiment pour prévenir le cancer et les tumeurs ! Prends 1 cuillère à soupe par jour&#8230;</title>
		<link>https://mariolab.hr/fr/le-meilleur-condiment-pour-prevenir-le-cancer-et-les-tumeurs-prends-1-cuillere-a-soupe-par-jour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 05:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer, carcinomes et tumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Herbes et épices]]></category>
		<category><![CDATA[#začini]]></category>
		<category><![CDATA[Cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Remède naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Tumeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/le-meilleur-condiment-pour-prevenir-le-cancer-et-les-tumeurs-prends-1-cuillere-a-soupe-par-jour/</guid>

					<description><![CDATA[CLIQUEZ SUR LE LIEN ET EN SAVOIR PLUS]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du thé qui arrête le cancer, le diabète de type 2, les caillots sanguins&#8230; !</title>
		<link>https://mariolab.hr/fr/du-the-qui-arrete-le-cancer-le-diabete-de-type-2-les-caillots-sanguins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 08:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer, carcinomes et tumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète sucré - diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Remèdes naturels]]></category>
		<category><![CDATA[Thés]]></category>
		<category><![CDATA[Cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Remède naturel]]></category>
		<category><![CDATA[thé]]></category>
		<category><![CDATA[Tumeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/du-the-qui-arrete-le-cancer-le-diabete-de-type-2-les-caillots-sanguins/</guid>

					<description><![CDATA[AUJOURD’HUI, VOUS ALLEZ EN APPRENDRE BEAUCOUP PLUS SUR LE THÉ MIRACULEUX POUR LA PRÉVENTION DU DIABÈTE, DU CANCER&#8230; ET BIEN D’AUTRES MALADIES !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vitamine numéro 1 pour prévenir le cancer du sein !</title>
		<link>https://mariolab.hr/fr/la-vitamine-numero-1-pour-prevenir-le-cancer-du-sein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 15:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer, carcinomes et tumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamines et minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[Cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Tumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/la-vitamine-numero-1-pour-prevenir-le-cancer-du-sein/</guid>

					<description><![CDATA[Aujourd’hui, je vais vous parler des vitamines les plus importantes pour prévenir le cancer du sein. C’est de loin le cancer le plus dangereux chez les femmes. Le risque de développer un cancer du sein augmente avec l’âge. Cette affection est la plus fréquente chez les femmes de plus de 50 ans ayant traversé la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un remède naturel ancien arrête les cancers et les tumeurs !</title>
		<link>https://mariolab.hr/fr/un-remede-naturel-ancien-arrete-les-cancers-et-les-tumeurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 15:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer, carcinomes et tumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Compléments alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Remèdes naturels]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du côlon]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[Cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Remède naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Tumeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/un-remede-naturel-ancien-arrete-les-cancers-et-les-tumeurs/</guid>

					<description><![CDATA[Aujourd’hui, je vais vous recommander un autre des remèdes naturels scientifiquement prouvés contre le cancer et de nombreuses autres maladies. Un grand nombre de personnes seront surprises&#8230; Vous découvrirez les bienfaits de ce remède naturel pour la santé. Le colostrum est un type de lait produit par les mères allaitantes immédiatement après l’accouchement À l’exception [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’aliment le plus sain pour prévenir les tumeurs et le cracinome !</title>
		<link>https://mariolab.hr/fr/laliment-le-plus-sain-pour-prevenir-les-tumeurs-et-le-cracinome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 15:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer, carcinomes et tumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Non catégorisé]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du côlon]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[Cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Remède naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Tumeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/laliment-le-plus-sain-pour-prevenir-les-tumeurs-et-le-cracinome/</guid>

					<description><![CDATA[Aujourd’hui, je vais vous parler de 10 types d’aliments qui préviennent le cancer. Ce serait bien que tu puisses partager cette vidéo avec le plus de personnes possible&#8230; Le cancer est l’une des maladies les plus dangereuses de l’homme moderne, et manger des aliments sains peut aider à prévenir son apparition ! Le cancer est [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les premiers symptômes du cancer du poumon</title>
		<link>https://mariolab.hr/fr/les-premiers-symptomes-du-cancer-du-poumon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 15:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancer, carcinomes et tumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Santé respiratoire]]></category>
		<category><![CDATA[Symptômes de la maladie]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du poumon]]></category>
		<category><![CDATA[Cancers]]></category>
		<category><![CDATA[Tumeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/les-premiers-symptomes-du-cancer-du-poumon/</guid>

					<description><![CDATA[Veuillez suivre attentivement l’émission d’aujourd’hui. Aujourd’hui, je vais vous parler des symptômes du cancer du poumon. C’est le cancer le plus courant chez les hommes. Le cancer du poumon est la principale cause de décès chez les hommes comme chez les femmes. Elle survient le plus souvent entre 55 et 65 ans et touche 1 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
