<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>potassio &#8211; MarioLAB</title>
	<atom:link href="https://mariolab.hr/it/tag/potassio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mariolab.hr/it/</link>
	<description>HEALTH &#38; EDUCATION</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 15:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://mariolab.hr/wp-content/uploads/2024/02/cropped-logo-MARIOLAB-32x32.png</url>
	<title>potassio &#8211; MarioLAB</title>
	<link>https://mariolab.hr/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sintomi e cause di gonfiore (edema), trattamento naturale</title>
		<link>https://mariolab.hr/it/sintomi-e-cause-di-gonfiore-edema-trattamento-naturale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 11:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintomi della malattia]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine e minerali]]></category>
		<category><![CDATA[#swelling #otekline]]></category>
		<category><![CDATA[Gonfiore]]></category>
		<category><![CDATA[potassio]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/sintomi-e-cause-di-gonfiore-edema-trattamento-naturale/</guid>

					<description><![CDATA[Acqua e gonfiore Sapevi che il 55-60 percento del tuo peso corporeo è acqua? L&#8217;acqua si muove in tutto il corpo da un punto all&#8217;altro. Idrata i tessuti ed esiste sia dentro che fuori dalle cellule. L&#8217;acqua è anche vitale per le ossa, le articolazioni, il midollo spinale e il cervello. A volte, però, si [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I primi sintomi della carenza di potassio nel corpo</title>
		<link>https://mariolab.hr/it/i-primi-sintomi-della-carenza-di-potassio-nel-corpo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 14:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintomi della malattia]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine e minerali]]></category>
		<category><![CDATA[Minerali]]></category>
		<category><![CDATA[potassio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/i-primi-sintomi-della-carenza-di-potassio-nel-corpo/</guid>

					<description><![CDATA[GUARDA IL VIDEO E SCOPRI I PRIMI SEGNALI CHIARI DI CARENZA DI POTASSIO NEL CORPO!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I primi sintomi evidenti di carenza di potassio nel corpo</title>
		<link>https://mariolab.hr/it/i-primi-sintomi-evidenti-di-carenza-di-potassio-nel-corpo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Labudović]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 02:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sintomi della malattia]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine e minerali]]></category>
		<category><![CDATA[Carenza di potassio]]></category>
		<category><![CDATA[Minerali]]></category>
		<category><![CDATA[potassio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mariolab.hr/i-primi-sintomi-evidenti-di-carenza-di-potassio-nel-corpo/</guid>

					<description><![CDATA[Oggi imparerai molto di più sul potassio. Quali sono i ruoli principali, chi è a maggior rischio di carenza e quali sono i principali sintomi della carenza di potassio&#8230; Cos&#8217;è il potassio? Il potassio è un nutriente essenziale utilizzato per mantenere l&#8217;equilibrio di liquidi ed elettroliti nel corpo. Il potassio è il terzo minerale più [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
